<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konnecta2 &#187; Cine 3D</title>
	<atom:link href="http://konnecta2.com/tag/cine-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konnecta2.com</link>
	<description>Series de Tv, Estrenos de Cine, Musica y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El estreno de Avatar 2 se anunciara pronto</title>
		<link>http://konnecta2.com/breves/el-estreno-de-avatar-2-se-anunciara-pronto/</link>
		<comments>http://konnecta2.com/breves/el-estreno-de-avatar-2-se-anunciara-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Cine 3D]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[videos para samsung b3410 de risa descargar gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnecta2.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[James Cameron promete que la fecha de estreno de Avatar 2 sera anunciada en unos meses y dentro de poco podremos disfrutar  entretenimiento en 3D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El director <strong><a href="http://konnecta2.com/tag/james-cameron/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con James Cameron">James Cameron</a> </strong>estuvo presente en un <strong>foro tecnológico</strong> en <strong>Corea del Sur</strong>, en donde se refirió a la <strong>tecnología 3D</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Al ser cuestionado sobre la <strong>secuela de </strong><em><strong><a href="http://konnecta2.com/tag/avatar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Avatar">Avatar</a></strong></em>, el realizador confesó que ésta tardará cerca de 18 meses en ser realizada, es decir, casi la mitad del tiempo que duró la producción de la primera entrega. A demas adelantó que la <strong>fecha de estreno de </strong><em><strong>Avatar 2</strong> </em>será anunciada en unos cuantos meses.</p>
<p style="text-align: justify">En cuanto al 3D, Cameron declaró que dentro de poco la audiencia disfrutará cualquier forma de <strong>entretenimiento en 3D</strong>, y que será una evolución similar a la transición que hubo del blanco y negro al color, pero en un tiempo considerablemente menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konnecta2.com/breves/el-estreno-de-avatar-2-se-anunciara-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Era de Hielo 4 Continental Drift julio de 2012</title>
		<link>http://konnecta2.com/breves/la-era-de-hielo-4-continental-drift-julio-de-2012/</link>
		<comments>http://konnecta2.com/breves/la-era-de-hielo-4-continental-drift-julio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 23:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Cine 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Age: Continental Drift]]></category>
		<category><![CDATA[La Era de Hielo 4]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnecta2.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[La Era de Hielo 4 o Ice Age: Continental Drift se estrenara el 13 de julio de 2012 una semana antes de Batman 3 y diez días después del reboot de Spider-Man]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo al portal <a href="http://www.variety.com/">Variety</a> la cuarta película de la saga animada  <em>La era de hiel</em><em>o </em>ya tiene nombre oficial y fecha de estreno.</p>
<p><em><strong><a href="http://konnecta2.com/tag/ice-age-continental-drift/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Ice Age: Continental Drift">Ice Age: Continental Drift</a></strong> </em>se estrenará el 13 de julio de 2012. Tan solo una semana antes de<em> Batman 3 </em>y diez días después del <em>reboot</em> de <em>Spider-Man</em>. Aunque no se confirmó que sea en <strong>formato <a href="http://konnecta2.com/tag/3d/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con 3D">3D</a></strong>, el que el filme anterior lo haya sido da cierta certeza de que sucederá lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konnecta2.com/breves/la-era-de-hielo-4-continental-drift-julio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona el Cine en 3D</title>
		<link>http://konnecta2.com/tecnologia/como-funciona-el-cine-en-3d/</link>
		<comments>http://konnecta2.com/tecnologia/como-funciona-el-cine-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cine 3D]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnecta2.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Explicacion con algunos ejemplos de como Funciona el cine en 3D, como percibimos imagenes en 3D en el cine y las tecnicas para crear peliculas en 3D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Dado que este año fue el Boom! de las <strong><a href="http://konnecta2.com/tag/peliculas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con peliculas">peliculas</a> en 3D</strong> mas de uno nos estaremos preguntando: ¿<em>Como es que se crean las peliculas en 3D</em>? ¿<em>Como es que puedo ver una pelicula en 3D</em>? pues bien en un post de Extracine <a href="http://extracine.com/2010/05/sabes-como-funciona-el-cine-en-3d" target="_blank">Aquiles Carattino</a> nos explica como es que todo esto puede sucede iniciando con este ejemplo:</p>
<blockquote><p>Extiende tu brazo, levanta el pulgar y cierra tu ojo derecho. Ahora ábrelo y cierra el otro ojo. Seguramente habrás notado que la posición de tu pulgar respecto del fondo ha cambiado. Este fenómeno, conocido como <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje">paralaje</a></strong>, <strong>es una de las formas que tiene nuestro cerebro de medir la distancia entre nosotros y los objetos que no se encuentran demasiado lejanos</strong> —si probamos lo mismo, pero en vez de hacerlo con nuestro pulgar lo hacemos con un poste que se encuentre a unos 10 o 15 metros de nosotros, veremos que el cambio casi no se aprecia—.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">El <strong><a href="http://konnecta2.com/tag/cine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con cine">cine</a> 3D</strong> hace uso de esa propiedad para generar la idea de profundidad: nos proyecta una imagen a nuestro ojo derecho que es diferente de la que nos proyecta al ojo izquierdo; nuestro cerebro, entonces, se encarga de interpretar esta información y nos genera la sensación de que hay algo saliendo de la pantalla. Una vez que tenemos esto claro, la pregunta que surge naturalmente es cómo pueden lograr esto: la respuesta está en <strong>las gafas</strong> que nos dan antes de entrar a la sala, gafas con vidrios polarizados en direcciones perpendiculares con lo que se logra,usando una propiedad de la luz que es la <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica">polarización</a></strong>, proyectar sobre la misma pantalla dos imágenes al mismo tiempo pero cada una es vista por uno de los ojos</p>
<blockquote><p>Pueden hacer una prueba fácil la próxima vez que vayan: agarren dos pares de gafas, pongan una sobre la otra y vayan rotándolas; verán que en algún momento se <strong>oscurece completamente</strong> y no se ve nada; esto es así porque un polarizador está vertical y el otro horizontal; si están cruzados no pasa nada de luz, si están paralelos pasa toda la luz que venga en esa dirección.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">y por ultimo se emplea <strong><a href="http://www.physorg.com/news173082582.html">Active Shutter</a></strong> que es usado por las nuevas televisiones de <a href="http://www.sony.es/section/home">Sony</a> y<a href="http://www.panasonic.es/">Panasonic</a>. Las gafas que usamos tienen un sistema que permite <strong>abrir y cerrar cada uno de los ojos consecutivamente</strong>; si se sincroniza esto con lo que se proyecta en la pantalla podremos ver alternadamente en uno y otro ojo; dado que se lo hace mucho más rápido de lo que nuestro cerebro es capaz de procesar, formamos una imagen 3D, tal cual como si estuviéramos viendo al mismo tiempo ambas imágenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konnecta2.com/tecnologia/como-funciona-el-cine-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cine en 3D provoca dolor de Cabeza</title>
		<link>http://konnecta2.com/cinetv/el-cine-en-3d-provoca-dolor-de-cabeza/</link>
		<comments>http://konnecta2.com/cinetv/el-cine-en-3d-provoca-dolor-de-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Tv]]></category>
		<category><![CDATA[3d provoca]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cache:n6mi5e51njoj:konnecta2.com/series/charlie-sheen-grabo-su-capitulo-final-de-two-and-a-half-men/ two and a half men capitulo final]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cine 3D]]></category>
		<category><![CDATA[dolor de cabeza tv]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio proboca dolor ocular]]></category>
		<category><![CDATA[la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konnecta2.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Según los expertos, las películas en 3D podrían provocar fatiga ocular, sobre todo si el espectador se sitúa muy cerca de la pantalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El éxito del <a href="http://konnecta2.com/tag/cine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con cine">cine</a> en tres dimensiones se ha visto acompañado por las quejas de algunos<strong> espectadores</strong>, que afirman sufrir <strong>dolores de cabeza</strong> y cansancio ocular. Estos problemas se han hecho patentes sobre todo a partir de la proyección mundial de “<strong>Avatar</strong>”.</p>
<p>Según los expertos, <strong>las películas en <a href="http://konnecta2.com/tag/3d/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con 3D">3D</a> podrían provocar fatiga ocular</strong>, sobre todo si el espectador se sitúa <strong>muy cerca de la pantalla</strong>.</p>
<p>Este cansancio visual se explicaría de la siguiente forma:</p>
<p style="text-align: justify;">la tecnología 3D engaña al cerebro mostrando una imagen al ojo izquierdo y otra al ojo derecho. Para ver un objeto tridimensional en la vida real, los ojos deben hacer dos cosas. En primer lugar deben girar para que la imagen quede siempre en el centro de la retina. En segundo lugar, deben adaptarse o cambiar la forma de cada lente para enfocar la imagen.<br />
<span id="more-1190"></span>Los especialistas señalan que la tridimensionalidad artificial provoca un conflicto entre estos dos ejercicios oculares, porque los espectadores deben enfocar su vista a una distancia (segundo movimiento), pero rotar como si mirasen a otra distancia (primer movimiento). Esta diferencia de las distancias podría ser la fuente de los dolores de cabeza y otros malestares.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.technologyreview.com/es/read_article.aspx?id=1144">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konnecta2.com/cinetv/el-cine-en-3d-provoca-dolor-de-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

